经个人申请、评审委员会审核,2025学年悉尼科技大学学士学位项目奖学金评选结果公示如下。如有异议请于2025年11月20日16:00之前与丁莺老师联系,联系电话:69980028*65004,邮箱:yding@mail.shu.edu,.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 22901012 | 刘子瑜 | 优秀学生奖学金特等奖 |
2 | 22901094 | 谢秉成 | 优秀学生奖学金特等奖 |
3 | 22901109 | 王思越 | 优秀学生奖学金特等奖 |
4 | 22901119 | 翟子奇 | 优秀学生奖学金特等奖 |
5 | 22901133 | 黄珠峰 | 优秀学生奖学金特等奖 |
6 | 22901293 | 程锐 | 优秀学生奖学金特等奖 |
7 | 23901022 | 杨悦 | 优秀学生奖学金特等奖 |
8 | 23901029 | 吴宗瑜 | 优秀学生奖学金特等奖 |
9 | 23901079 | 陈奕好 | 优秀学生奖学金特等奖 |
10 | 23901105 | 周子涵 | 优秀学生奖学金特等奖 |
11 | 23901140 | 吴沁轩 | 优秀学生奖学金特等奖 |
12 | 23901168 | 周玮杰 | 优秀学生奖学金特等奖 |
13 | 24901014 | 李瑞琪 | 优秀学生奖学金特等奖 |
14 | 24901034 | 严婷渔 | 优秀学生奖学金特等奖 |
15 | 24901077 | 杨佳怡 | 优秀学生奖学金特等奖 |
16 | 24901105 | 居忻悦 | 优秀学生奖学金特等奖 |
17 | 24901143 | 王悠扬 | 优秀学生奖学金特等奖 |
18 | 22901002 | 曹洪絮 | 优秀学生奖学金一等奖 |
19 | 22901008 | 朱嘉能 | 优秀学生奖学金一等奖 |
20 | 22901038 | 俞君麟 | 优秀学生奖学金一等奖 |
21 | 22901069 | 胡欣颖 | 优秀学生奖学金一等奖 |
22 | 22901083 | 毛怡蕾 | 优秀学生奖学金一等奖 |
23 | 22901084 | 卢玉倩 | 优秀学生奖学金一等奖 |
24 | 22901106 | 李卓逊 | 优秀学生奖学金一等奖 |
25 | 22901160 | 苏彦妃 | 优秀学生奖学金一等奖 |
26 | 22901161 | 付芸溪 | 优秀学生奖学金一等奖 |
27 | 22901173 | 徐佳钰 | 优秀学生奖学金一等奖 |
28 | 22901191 | 于涵 | 优秀学生奖学金一等奖 |
29 | 22901276 | 陈真 | 优秀学生奖学金一等奖 |
30 | 23901034 | 陈轶琳 | 优秀学生奖学金一等奖 |
31 | 23901044 | 刘应澜 | 优秀学生奖学金一等奖 |
32 | 23901069 | 陈萱洳 | 优秀学生奖学金一等奖 |
33 | 23901076 | 程若羽 | 优秀学生奖学金一等奖 |
34 | 23901095 | 罗子昱 | 优秀学生奖学金一等奖 |
35 | 23901111 | 张子叶 | 优秀学生奖学金一等奖 |
36 | 23901128 | 王睿昊 | 优秀学生奖学金一等奖 |
37 | 23901135 | 熊天怡 | 优秀学生奖学金一等奖 |
38 | 23901148 | 任恬苇 | 优秀学生奖学金一等奖 |
39 | 23901194 | 伍文欣 | 优秀学生奖学金一等奖 |
40 | 23901211 | 王欣怡 | 优秀学生奖学金一等奖 |
41 | 23901283 | 张姝玥 | 优秀学生奖学金一等奖 |
42 | 24901018 | 羊祉漪 | 优秀学生奖学金一等奖 |
43 | 24901022 | 孙诺舟 | 优秀学生奖学金一等奖 |
44 | 24901028 | 舒弋纯 | 优秀学生奖学金一等奖 |
45 | 24901085 | 肖小 | 优秀学生奖学金一等奖 |
46 | 24901098 | 宣铮衍 | 优秀学生奖学金一等奖 |
47 | 24901124 | 叶梓萌 | 优秀学生奖学金一等奖 |
48 | 24901161 | 丁恺欣 | 优秀学生奖学金一等奖 |
49 | 24901165 | 许嘉宁 | 优秀学生奖学金一等奖 |
50 | 24901182 | 张艺琼 | 优秀学生奖学金一等奖 |
51 | 24901183 | 张懿铭 | 优秀学生奖学金一等奖 |
52 | 22901007 | 田景宇 | 优秀学生奖学金二等奖 |
53 | 22901047 | 闻腾茗 | 优秀学生奖学金二等奖 |
54 | 22901062 | 高俊祺 | 优秀学生奖学金二等奖 |
55 | 22901091 | 叶媛圆 | 优秀学生奖学金二等奖 |
56 | 22901151 | 胡涵语 | 优秀学生奖学金二等奖 |
57 | 22901154 | 许书铭 | 优秀学生奖学金二等奖 |
58 | 22901166 | 袁灵婧 | 优秀学生奖学金二等奖 |
59 | 22901167 | 张露文 | 优秀学生奖学金二等奖 |
60 | 22901176 | 蔡伊甸 | 优秀学生奖学金二等奖 |
61 | 22901181 | 李妍儿 | 优秀学生奖学金二等奖 |
62 | 22901247 | 周珂羽 | 优秀学生奖学金二等奖 |
63 | 22901248 | 陈信 | 优秀学生奖学金二等奖 |
64 | 22901259 | 田欣雨 | 优秀学生奖学金二等奖 |
65 | 22901266 | 王宇昂 | 优秀学生奖学金二等奖 |
66 | 22901271 | 潘冰星岑 | 优秀学生奖学金二等奖 |
67 | 22901285 | 戴知坤 | 优秀学生奖学金二等奖 |
68 | 22901287 | 高诗媛 | 优秀学生奖学金二等奖 |
69 | 22901294 | 蒋依蓓 | 优秀学生奖学金二等奖 |
70 | 23901075 | 蒋欣妍 | 优秀学生奖学金二等奖 |
71 | 23901078 | 曹睿 | 优秀学生奖学金二等奖 |
72 | 23901084 | 邬欣芸 | 优秀学生奖学金二等奖 |
73 | 23901090 | 戴煜恒 | 优秀学生奖学金二等奖 |
74 | 23901121 | 宋知恩 | 优秀学生奖学金二等奖 |
75 | 23901122 | 杨博涵 | 优秀学生奖学金二等奖 |
76 | 23901126 | 马俊宜 | 优秀学生奖学金二等奖 |
77 | 23901131 | 唐一澜 | 优秀学生奖学金二等奖 |
78 | 23901193 | 葛蕴仪 | 优秀学生奖学金二等奖 |
79 | 23901195 | 朱泓熹 | 优秀学生奖学金二等奖 |
80 | 23901203 | 张育源 | 优秀学生奖学金二等奖 |
81 | 23901206 | 史珅琰 | 优秀学生奖学金二等奖 |
82 | 23901208 | 陈奕霏 | 优秀学生奖学金二等奖 |
83 | 23901212 | 邱革量 | 优秀学生奖学金二等奖 |
84 | 23901218 | 徐嘉辰 | 优秀学生奖学金二等奖 |
85 | 23901224 | 陈彦冰 | 优秀学生奖学金二等奖 |
86 | 23901229 | 甘若饴 | 优秀学生奖学金二等奖 |
87 | 23901291 | 邬佳蔚 | 优秀学生奖学金二等奖 |
88 | 24901004 | 刘婧 | 优秀学生奖学金二等奖 |
89 | 24901030 | 徐雨晗 | 优秀学生奖学金二等奖 |
90 | 24901047 | 邱林可 | 优秀学生奖学金二等奖 |
91 | 24901058 | 王一茗 | 优秀学生奖学金二等奖 |
92 | 24901091 | 时语浓 | 优秀学生奖学金二等奖 |
93 | 24901100 | 吴卓昕 | 优秀学生奖学金二等奖 |
94 | 24901121 | 潘涵仪 | 优秀学生奖学金二等奖 |
95 | 24901123 | 潘思瑾 | 优秀学生奖学金二等奖 |
96 | 24901148 | 李翌维 | 优秀学生奖学金二等奖 |
97 | 24901150 | 赵凌霄 | 优秀学生奖学金二等奖 |
98 | 24901152 | 吴佳靓 | 优秀学生奖学金二等奖 |
99 | 24901160 | 蒋匡洁 | 优秀学生奖学金二等奖 |
100 | 24901174 | 金致伊 | 优秀学生奖学金二等奖 |
101 | 24901204 | 崔伊凡 | 优秀学生奖学金二等奖 |
102 | 24901208 | 张隽扬 | 优秀学生奖学金二等奖 |
103 | 24901241 | 楼佳辉 | 优秀学生奖学金二等奖 |
104 | 22901011 | 王婷彦 | 学业单项奖学金 |
105 | 22901013 | 蒲思宇 | 学业单项奖学金 |
106 | 22901030 | 斯楠 | 学业单项奖学金 |
107 | 22901049 | 阚怡雯 | 学业单项奖学金 |
108 | 22901073 | 邵世瑶 | 学业单项奖学金 |
109 | 22901146 | 邱幸榕 | 学业单项奖学金 |
110 | 22901162 | 方宇轩 | 学业单项奖学金 |
111 | 22901165 | 隋一铭 | 学业单项奖学金 |
112 | 22901279 | 刘畅 | 学业单项奖学金 |
113 | 22901281 | 邵羽菲 | 学业单项奖学金 |
114 | 23901010 | 王佳烨 | 学业单项奖学金 |
115 | 23901077 | 王存婷 | 学业单项奖学金 |
116 | 24901006 | 徐艺菲 | 学业单项奖学金 |
117 | 24901035 | 江博涵 | 学业单项奖学金 |
118 | 24901042 | 徐喆 | 学业单项奖学金 |
119 | 24901046 | 张孜闻 | 学业单项奖学金 |
120 | 24901055 | 傅颀敖 | 学业单项奖学金 |
121 | 24901061 | 韩宇辰 | 学业单项奖学金 |
122 | 24901070 | 周鎏羲 | 学业单项奖学金 |
123 | 24901113 | 孙心笛 | 学业单项奖学金 |
124 | 24901115 | 胡晨曦 | 学业单项奖学金 |
125 | 24901125 | 吕周 | 学业单项奖学金 |
126 | 24901134 | 何禹硕 | 学业单项奖学金 |
127 | 24901156 | 胡誉严 | 学业单项奖学金 |
128 | 24901171 | 田雨禾 | 学业单项奖学金 |
129 | 24901243 | 颜嫣 | 学业单项奖学金 |
130 | 24901247 | 周珏彤 | 学业单项奖学金 |
131 | 23901001 | 詹思言 | IELTS特别奖学金 |
132 | 24901007 | 吉亦嘉 | IELTS特别奖学金 |
133 | 24901246 | 丁婧容 | IELTS特别奖学金 |
134 | 23901105 | 周子涵 | IELTS特别奖学金 |
135 | 23901131 | 唐一澜 | IELTS特别奖学金 |
136 | 23901179 | 郁皓翔 | IELTS特别奖学金 |
137 | 23901194 | 伍文欣 | IELTS特别奖学金 |
138 | 24901028 | 舒弋纯 | IELTS特别奖学金 |
139 | 24901034 | 严婷渔 | IELTS特别奖学金 |
140 | 24901035 | 江博涵 | IELTS特别奖学金 |
141 | 24901037 | 王喆 | IELTS特别奖学金 |
142 | 24901039 | 杨若鸿 | IELTS特别奖学金 |
143 | 24901058 | 王一茗 | IELTS特别奖学金 |
144 | 24901074 | 袁天心 | IELTS特别奖学金 |
145 | 24901085 | 肖小 | IELTS特别奖学金 |
146 | 24901090 | 何姗珊 | IELTS特别奖学金 |
147 | 24901093 | 邵晗 | IELTS特别奖学金 |
148 | 24901101 | 戴越 | IELTS特别奖学金 |
149 | 24901103 | 陈樱夏 | IELTS特别奖学金 |
150 | 24901115 | 胡晨曦 | IELTS特别奖学金 |
151 | 24901117 | 黄喆儒 | IELTS特别奖学金 |
152 | 24901152 | 吴佳靓 | IELTS特别奖学金 |
153 | 24901208 | 张隽扬 | IELTS特别奖学金 |
实践单项奖学金名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 团队名单 |
1 | 22901119 | 翟子奇 |
|
2 | 22901133 | 黄珠峰 |
|
3 | 22901160 | 苏彦妃 |
|
4 | 22901161 | 付芸溪 |
|
5 | 22901167 | 张露文 |
|
6 | 22901178 | 凌梓芮 |
|
7 | 22901224 | 匡玺萤 |
|
8 | 22901002 | 曹洪絮 | 朱嘉能22901008 吴锦波23901303 赵昊然23901088 |
9 | 22901038 | 俞君麟 | 朱嘉能22901008,曹洪絮22901002,王奕阳22901114 |
10 | 22901047 | 闻腾茗 | 陶奕至22901071 杨丛恺22901058 尚可21901069 |
11 | 22901111 | 张燚超 | 高俊祺 22901062 |
12 | 22901119 | 翟子奇 |
|
13 | 22901133 | 黄珠峰 | 陈真 22901276 程锐 22901293 |
14 | 22901154 | 许书铭 | 沈傲 22901104 |
15 | 22901160 | 苏彦妃 | 付芸溪 22901161、肖尧 21901247、袁灵婧 22901166、高俊祺 22901062、周珂羽 22901247、刘明烨 22901113、许书铭 22901154、张露文 22901167、方宇轩 22901162、吴沁轩 23901140 |
16 | 22901161 | 付芸溪 | 苏彦妃 22901160、高俊祺 22901062、毕开元 23901308、王婷彦 22901011、李筱萌 22901245、叶媛圆22901091、刘轩宇 23901046、谢秉成 22901094、李卓逊 22901106、王嘉怡 23901223、隋一铭 22901165、沈傲 22901104 |
17 | 22901167 | 张露文 | 翟子奇 22901119、苏彦妃 22901160、付芸溪 22901161、叶媛圆22901091 |
18 | 22901259 | 田欣雨 | 凌梓芮 22901178 匡玺萤 22901224 |
19 | 22901266 | 王宇昂 | 翟子奇 22901119、徐佳钰 22901173 |
20 | 22901280 | 萧鼎宸 | 陈真22901276 |
21 | 23901047 | 黄昊栋 | 杨博涵23901122 黄相宜23901085 张姝塬23901248 陈赵昕 23901081 李学诚 23901205 熊天怡23901135 |
22 | 23901121 | 宋知恩 | 杨卓然23901026 林晨乐23901236 卞思懿23901228 胡欣颖2901069 |
23 | 23901128 | 王睿昊 | 唐一澜23901131 陈轶琳 23901034 黄斐尔23901125 周子涵23901105 |
24 | 23901141 | 徐文昊 | 陈俊睿23901102 彭诚彧23901304 |
25 | 23901194 | 伍文欣 |
|
26 | 24901018 | 羊祉漪 | 杨佳怡24901077 徐悦文24901024 丁恺欣24901161 张乐彤24901169 |
27 | 24901022 | 孙诺舟 | 关歆24901017 李姝瑶24901013 王小涵24901009 |
28 | 24901027 | 沈乐颜 | 吉亦嘉24901007 许睿恩24901162 |
29 | 24901047 | 邱林可 |
|
30 | 24901165 | 许嘉宁 | 张懿铭24901183 樊添翼24901170 徐彬弘 24901188 周昶烨23901251 袁天心24901074 林育儒 24901261 赵凌霄24901150 |
800全讯白菜网
2025年11月14日